跳至主要內容
:::

加入資料夾:

所有條文

法規名稱: 駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間(延長中美紡織品貿易協定)瞭解備忘錄(譯)
簽訂日期: 民國 90 年 02 月 09 日
終止日期: 民國 90 年 12 月 31 日
沿革:
1.中華民國九十年二月九日美國在台協會代表與駐美國台北經濟文化代表 於美國華盛頓市簽訂;並溯自九十年一月一日起生效至九十年十二月三 十一日止

 
延長中美紡織品貿易協定瞭解備忘錄
美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處雙方代表於二○○一年二月九
日在美國首府華盛頓市進行諮商並達成協議,雙方同意將一九九七年十二
月十日換文生效之中美紡織品貿易協定延長效期十二個月,並溯自二○○
一年一月一日起至十二月三十一日止。
中美雙方同意第六二二類別即玻璃纖維布,設立個別限額,額數詳附錄。
該限額數之年成長率為 1.5%,換類率為 6%,得與第一組項下各類別互
換,移用及/或預借為 2%,其中移用不得超過 1%。
本備忘錄效力優於二○○○年十二月十五日簽訂之備忘錄。
二○○一年限額數詳如本備忘錄附錄。
本備忘錄條款在雙方簽署後立即生效。
美國在台協會 駐美國台北經濟文化代表處
二○○一年二月九日

附錄
類 別 單 位 成 長 率 2001 年基本限額

第一組 平方公尺 1.00 % 590,414,162

第一組子組限額 平方公尺 150,152,129

200 公斤 2.50 % 735,331
219 平方公尺 2.50 % 16,735,410
313 平方公尺 1.00 % 67,991,225
314 平方公尺 2.50 % 29,810,202
315 平方公尺 2.50 % 22,842,212
361 件 2.50 % 1,477,119
369-S 公斤 0.50 % 490,037
604 公斤 1.50 % 235,788

218 平方公尺 2.50 % 22,757,291
225/317/326 平方公尺 2.50 % 40,394,130
226 平方公尺 2.50 % 7,330,245
300/301/607 公斤 1.50 % 1,766,924
300 公斤 1.50 % 1,472,437
301 公斤 1.50 % 1,472,437
607 公斤 1.50 % 1,472,437
363 件 0.50 % 12,267,896
369-L/670-L/870 公斤 2.00 % 50,978.346
611 平方公尺 2.50 % 3,280.217
613/614/615/617 平方公尺 2.50 % 20,343,581
619/620 平方公尺 2.50 % 14,952,847
625/6/7/8/9 平方公尺 2.50 % 19,457,186
669-P 公斤 2.50 % 353,724
669-T 公斤 2.50 % 1,149,681
670-H 公斤 2.00 % 19,520,976

Group II 平方公尺 0.00 % 755,000,000

第二組子組限額 平方公尺 78,202,812

333/334/335 打 2.50 % 314,899
335 打 2.50 % 170,571
341 打 0.50 % 343,328
342 打 0.50 % 214,478
350/650 打 1.00 % 139,460
351 打 0.50 % 356,821
447/448 打 1.00 % 21,242
636 打 1.00 % 391,224
641 打 0.10 % 732,543
641-Y 打 0.10 % 256,390
651 打 0.50 % 447,478
237 打 2.50 % 718,428
239 公斤 1.50 % 5,889,744
331 打雙 0.50 % 514,862
336 打 2.50 % 122,400
338/339 打 1.50 % 818,999
340 打 0.10 % 1,122,271
345 打 2.50 % 127,893
347/348 打 0.00 % 1,064,931
347-W/348-W 打 0.00 % 1,064,931
352/652 打 2.50 % 3,247,391
359-C/659-C 公斤 0.00 % 1,447,633
359-H/659-H 公斤 0.50 % 4,867,714
433 打 1.00 % 15,546
434 打 1.00 % 10,796
435 打 1.00 % 25,633
436 打 1.00 % 5,104
438 打 1.00 % 28,807
440 打 1.00 % 5,580
442 打 0.10 % 43,827
443 件 1.00 % 43,526
444 件 1.00 % 61,991
445/446 打 0.50 % 137,462
631 打雙 2.00 % 5,165,759
633/634/635 打 0.00 % 1,634,440
633/634 打 0.00 % 959,317
635 打 0.00 % 850,077
638/639 打 0.00 % 6,565,058
640 打 0.00 % 1,058,909
640-Y 打 0.00 % 281,710
642 打 0.00 % 777,133
643 件 1.00 % 517,986
644 件 2.50 % 779,385
645/646 打 0.00 % 4,107,691
647/648 打 0.00 % 5,248,544
647-W/648-W 打 0.00 % 5,248,544
659-S 公斤 0.00 % 1,601,702
835 打 2.50 % 20,483

第三組 平方公尺

845 打 0.10 % 853,769

不佔組限額之個別限額

622 平方公尺 1.50 % 2,650,000